SPECIFICATIONS
SUPPORTED DEVICE | iPhone 12 Galaxy XCover Pro, A20, S10e, S9, S8, S7 |
INTERFACES | Apple lightning connector (MFi) USB Type-C |
BUTTONS/LED | Trigger, Power, Mode |
BATTERY | Li-ion, 3400 mAh |
CHARGING | 5V/3A Recommended |
CERTIFICATIONS | TELEC / FCC / CE / SRRC / ANATEL / RoHS |
OPERATION | Discharge: -10°C~45°C / 14~113°F Charge: 0~45°C / 32~113°F |
COUNTRY OF ORIGIN | KOREA |
RFID SPECIFICATIONS
SPEC | ISO 18000-63/ EPC global Class1 Gen2 |
OUTPUT POWER | 1W (5∼30dBm: adjustable in units of 1dBm) |
READING DISTANCES | 0 ~12m |
FREQUENCY | 860MHz ~ 960MHz (US/EU/JP/TW/CN) |
READING SPEED | ≥ 1,000 pcs/sec |
FUNCTIONS | Read / Write / Lock / Kill |
ANTENNA | Linearly polarized |
BARCODE SCANNER SPECIFICATIONS
BARCODE TYPE |
UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, QR Code, Micro QR Code, PDF417, MicroPDF417, Postal: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, OCR (Optional): OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) |
NUMBER OF SCAN | 20,000 scans/charge |
READING DISTANCES | Short Range: ~ 1m Medium Range: ~ 5m (Optional) Long Range: ~ 15m (Optional) |
Copyright All Rights Reserved © 2021 Xema Inc.